AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | เสมอ | บาร์เรีย วุงเตา ยู19 | ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | เสมอ | บาร์เรีย วุงเตา ยู19 | |
![]() | 21.93% | 41.33% | 36.74% | 78.07% | 58.67% | 63.26% |
![]() | 71.08% | 58.69% | 70.23% | 71.08% | 58.69% | 70.23% |
![]() | 35.06% | 29.88% | 35.06% | 70.12% | 59.76% | 70.12% |
![]() | 72.23% | 69.76% | 58% | 55.53% | 60.47% | 83.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
|
0.75 0.65 |
4.41 4.57 |
3.70 3.75 |
1.52 1.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0.50 |
0.85 0.92 |
1.91 4.00 |
3.60 3.70 |
3.20 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.04 |
|
0.94 0.64 |
2.38 4.00 |
3.40 3.70 |
2.45 1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
|
0.88 0.86 |
2.45 4.20 |
3.30 3.75 |
2.45 1.62 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
|
0.74 0.80 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.87 |
|
0.74 0.83 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 4.60 |
4.00 4.00 |
1.62 1.60 |
ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาร์เรีย วุงเตา ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสเฮชบี ดานัง (ยู19) | 2-0 | กว๋างนาม(ยู19) |
เกิ่นเทอ(ยู 19) | 3-2 | ซอก จาง ยู19 |
กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (ยู 19) | 1-0 | วินห์ ฟุก ยู19 |
ภูดง นินห์บิญ ยู19 | 0-4 | พีวีเอฟ เวียดนาม (ยู 19) |
ควาง งาย ยู19 | 0-8 | ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) |
ฮูดา ฮุ่ย ยู19 | 1-2 | ฮาทินห์ (ยู19) |
ดอง ไน (ยู 19) | 2-0 | ด่งท้าป(ยู 19) |
ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | 2-0 | บาร์เรีย วุงเตา ยู19 |
ซงลาม เหงะอาน (ยู 19) | 5-1 | หวาย ดึก ยู19 |